A grande expectativa para a próxima geração de processadores Intel Skylake é em relação aos gráficos integrados Íris Pro que devem dar um enorme salto de desempenho no vídeo integrado nos processadores Intel Core i mas ainda que o avanço em poder de processamento não seja tão grande nós estamos curiosos e os primeiros benchmarks já “vazaram”.
Nos primeiros testes os resultados do Core i7 6700K estão acima e os do Core i7 4780K estão abaixo, no Sandra a ordem se inverte.
O Techbang foi o responsável por liberar os primeiro benchmarks que afirmam ser do Core i7 6700K Skylake, eles comparam o desempenho do novo processador com o Core i7 4790K Devil’s Canyon. As plataformas de teste incluem uma placa mãe Z97 para o Deivl’s Canyon e uma Z170 para o Skylake com suporte a memória DDR 4.
Conforme a fonte o i7 6700K teria um TDP de 95W com clock de 4.0 GHz em stock chegando a até 4.2 GHz em booste chace L3 de 8 MB. Além das memórias DDR 4 2133 GHz ele teria suprote a memória DDR 3L 1600 MHz. A nova linha Skylake será baseada na litografia de 14 nm e apresenta um TDP baixo em praticamente todos os modelos sendo os “K” com o TDP de 95W o mais alto até o momento.
Intel Skylake-S Desktop Processor Lineup:
Intel Skylake-S Desktop Processors Lineup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Process | Cores | Core Clock | Boost Clock | Cache | Memory Support | TDP | Socket | Unlocked Design |
Core i7-6700K | 14nm | 4/8 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 8 MB | DDR4 2133 MHz | 95W | LGA 1151 | Yes |
Core i5-6600K | 14nm | 4/4 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 95W | LGA 1151 | Yes |
Core i7-6700 | 14nm | 4/8 | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 8 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5-6600 | 14nm | 4/4 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5-6500 | 14nm | 4/4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5-6400 | 14nm | 4/4 | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i7-6700T | 14nm | 4/8 | 2.8 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
Core i5-6600T | 14nm | 4/4 | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
Core i5-6500T | 14nm | 4/4 | 2.5 GHz | 3.1 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
Core i5-6400T | 14nm | 4/4 | 2.2 GHz | 2.8 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
A data oficial de lançamento ainda não foi anunciada oficialmente mas rumores afirmam que ele deve acontecer durante a Gamescom em Colônia na Alemanha entre os dias 5 e 9 de agosto.
Por: Lock Gamer / Info: Wccftech