Não é exatamente um surpresa que a AMD prepara uma sucessora para a Radeon R9 295X2 considerada a mais rápida do mundo (em uma disputa apertada com a GTX Titan Z, portanto alguns vão discordar). O modelo dual GPU apresentado durante o evento da fabricante na E3 vai utilizar dois dos chips que equipam a Radeon R9 Fury X e disso nós já sabemos, dentre o que não tínhamos informações está a data de lançamento que agora parece finalmente revelada.
Após especulações de que a Radeon R9 Fury X2, como vem sendo chamada, seria lançada entre dezembro e janeiro a confusão de datas ficou um pouco mais clara. Segundo fontes seguras do Wccftech a Fury X2 seria mesmo lançada ainda este mês mas só estaria disponível a partir de janeiro de 2016.
Basicamente o que a AMD faria é aumentar o “hype” em 2015 para somente em 2016 começar a vender o modelo que, segundo rumores, poderia custar algo próximo dos U$$ 1.000. Acontece que isso não seria uma jogada de marketing e sim uma dificuldade na produção da placa.
A mesma fonte informa que a AMD teve um atraso no cronograma, o que prejudicou a data inicial de lançamento da placa, algo que poderia ser ainda mais grave e estender o atraso por meses ao invés de semanas. De qualquer forma, tudo são apenas rumores mas de fontes que não costumam errar.
|
AMD Radeon R9 Fúria X2 | AMD Radeon R9 Fúria X | AMD Radeon R9 Fúria | AMD Radeon R9 Nano |
---|---|---|---|---|
GPU | Fiji XT x 2 | Fiji XT | Fiji Pro | Fiji XT |
Stream Processors | 8192 | 4096 | 3584 | 4096 |
Unidades GCN | 128 | 64 | 56 | 64 |
Unidades de Saída Renderização | 128 | 64 | 64 | 64 |
Unidades de mapeamento de textura | 512 | 256 | 224 | 256 |
Frequência GPU | Até 1000 Mhz | Até 1050Mhz | Até 1000 MHz | Até 1000 MHz |
Memória | 8GB HBM (4 GB por GPU) | 4GB HBM | 4GB HBM | 4GB HBM |
Interface de memória | 8192bit (4096 Per GPU) | 4096bit | 4096bit | 4096bit |
Frequência de memória | 500Mhz | 500Mhz | 500Mhz | 500 MHz |
Velocidade da memória | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Largura de banda de da memória | 1 terabyte / s | 512GB / s | 512GB / s | 512GB / s |
Resfriamento | Líquido | Líquido, 120 milímetros Radiator | Ar, soluções personalizadas AIB | Ar, Fan Individual / Soluções sob encomenda AIB |
Desempenho (FP32) | 16,38 TFLOPS | 8.6 TFLOPS | 7.2 TFLOPS | 8,19 TFLOPS |
TDP | ~ 375W | 275W | 275W | 175W |
GFLOPS / Watt | ~ 43,7 | 31,3 | 26,2 | 47,1 |
Preço de lançamento | TBA | $ 649 | $ 549 | $ 649 |
Data de lançamento | Dezembro 2015 | 24 de junho de 2015 | 10 de julho de 2015 | 7 de setembro de 2015 |
Como você deve imaginar, a R9 Fury X2 não será uma placa de vídeo barata e o foco serão os jogos em 4K a 60 FPS além do Liquid VR, a tecnologia da AMD para realidade virtual, mas não deixa de ser interessante imaginar como será o desempenho dessa monstruosidade.
Por: Lock Gamer / Info: Wccftech
Forninho
CurtirCurtir