De acordo com a AMD Polonia, a Radeon RX 480 custará US$ 229 dólares. Claro que esse é apenas o valor sugerido, e como sempre acontece é muito provável que tenha um preço elevado no lançamento principalmente em regiões que tem problemas com estoques.
AMD Radeon RX 400 Specifications | |||
---|---|---|---|
June 20th, 2016 | AMD Radeon RX 480 | AMD Radeon RX 470 | AMD Radeon RX 460 |
Graphics Processing Unit | Polaris 10 XT | Polaris 10 PRO | Polaris 11 |
Fabrication Process | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 14nm FinFET |
Stream Processors | 2304 | TBC | TBC |
Core Clock | 1266 MHz | 1206 MHz | TBC |
Compute Performance | 5.5 TFLOPs | TBC | TBC |
Memory Configuration | 4/8 GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 |
Bus Interface | 256-bit | 256-bit | 128-bit |
Memory Speed | 2000 MHz | 1750 GHz | TBC |
Memory Bandwidth | 256 GB/s | 224 GB/s | TBC |
TDP | 150W | 110W | <75W |
Launch Date | June 2016 | June 2016 | June 2016 |
Launch Price | $199 (4 GB) $229 (8 GB) |
TBC | TBC |
Por: Lock Gamer / Info: VideoCardz