Rumores apontam que a AMD planeja ainda para este ano o lançamento da arquitetura VEGA 10, a primeira GPU AMD com HBM2 será anunciada um pouco antes do fim do ano, pelo menos para o mercado profissional. Durante o Supercomputer deste ano que acontece em novembro, (ainda sem data marcada) a AMD poderá anunciar o lançamento da arquitetura VEGA para o mercado gráfico profissional e computacional.
Na versão topo de linha a GPU VEGA 10 tem 16Gb de memória HBM2, que poderá competir com as NVIDIAs P100, e também se fala em uma versão com menos capacidade de memória.
Polaris 10 | Vega 11 | Vega 10 | Vega 10 Dual GPU | Vega 20 | |
---|---|---|---|---|---|
Year | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |
Process | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 14nm FinFET | 7nm FinFET |
Transistors In Billions | 5.7 | TBA | TBA | TBA | TBA |
Stream Processors | 2304 | 2304+ (est.) | 4096? | 8192? | 4096? |
Clock Speed | 1266 Mhz | TBA | 1465 Mhz | 1100 Mhz+ (est.) | 1465 Mhz+ (est.) |
Performance | 5.8 TFLOPS | TBA | 12 TFLOPS | 18 TFLOPS – 23 TFLOPs (est.) | 12 TFLOPS |
TDP | 150W | TBA | 225W | 300W | 150-300Q |
Memory | 8GB GDDR5 | TBA | 16GB HBM2 | 32 GB HBM2 | 32GB HBM2 |
Memory Bus | 256bit | TBA | 4096bit | 8192bit (4096bit x2) | 4096bit |
PCI Express | 3.0 | TBA | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
Bandwidth | 256 GB/s | TBA | 512 GB/s | 1 TB/s | 1 TB/s |
O fato da AMD ter planos para lançar essa placa ainda este ano, não significa que terá muita disponibilidade. A ideia é deixar os consumidores e acionistas com uma hype alta e então em 2017 aumentar o volume de produção.