Recentemente a Samsung apresentou os seus dois novos SSD’s , são eles 960 Evo e 960 PRO, muito mais rápido e robusto os 960 EVO e 960 PRO são projetados para usuários que buscam soluções de armazenamento mais rápidas, isto é, oferecem maior largura de banda e baixa latência, seja desempenho em jogos, ou até mesmo em conteúdo 4K.
Tanto o 960 PRO quanto o 960 EVO, ambos utilizam a interface PCI Express (PCIe) e estão em conformidade com as especificações NVM e para perceber o uso eficaz do barramento PCIe. Além de tudo isto os SSD’s possuem uma tecnologia de “Guarda térmica” na qual nos permite gerenciar o desempenho durante as cargas de trabalho extremas.
Confira abaixo as tabelas de comparação sobre os SSD’s.
distância | Seq Leia | Seq Write | 4k-Read QD1 | 4k-Write QD1 | ddr3-cache | TBW | preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|
960 EVO 250GB | 3200MB / s | 1500MB / s | 14.00 0iops | 50.000 IOPS | 512MB | 100TB | 129 usd |
960 EVO 500GB | 3200MB / s | 1800MB / s | 14.000 IOPS | 50.000 IOPS | 512MB | 200TB | 249 usd |
960 EVO 1TB | 3200MB / s | 1900MB / s | 14.000 IOPS | 50.000 IOPS | 1GB | 400TB | 479 usd |
960 Pro 512GB | 3500MB / s | 2100MB / s | 14.000 IOPS | 50.000 IOPS | 512MB | 400TB | 329 usd |
960 Pro 1TB | 3500MB / s | 2100MB / s | 14.000 IOPS | 50.000 IOPS | 1GB | 800TB | 629 usd |
960 Pro 2TB | 3500MB / s | 2100MB / s | 14.000 IOPS | 50.000 IOPS | 2GB | 1200TB | 1299 usd |
Por: Lock Gamer