De acordo com o site da Nvidia, a Geforce GTx 1070 tem 8Gb GDDR5 com clocks de 8000 Mhz efetivos em 256 GB/S. Em outras palavras, a GTX 1070 não tem o corte de velocidade de memórias conhecidos na GTX 970.
A Nvidia também revelou os GPUs clocks da GTX 1070. E ficou com o clock base de 1506 Mhz e boost em 1683 Mhz. Isso significa que ela desenvolve 6.46 TFLOPS (contra 5,78 TFLOPs com clock base). E também informam que a GTX 1070 possui 1920 CUDA cores, 1/4 a menos que a GTX 1080.
A quantidade de ROPs ainda não foi confirmada pela Nvidia.
Performance
A empresa também relevou o primeiro resultado de benchmark da GTX 1070 comparando-a com a GTX 970. Nos observamos entre 70-80% a mais de performance em relação a GTX 970, e indo para Realidade Virtual essa discrepância aumenta ainda mais.

| NVIDIA GeForce GTX 1070 Especificacões | ||
|---|---|---|
| 18 de maio 2016 | GeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1070 |
| Arquitetura | Pascal 16nm FinFET | Pascal 16nm FinFET |
| GPU | GP104-400 | GP104-200 |
| Streaming Multiprocessors | 20 | 15 |
| CUDA Cores | 2560 | 1920 |
| TMUs | 160 | 120 |
| ROPs | 64 | 64 (TBC) |
| FP32 Computing Power (Base Clock) | 8.2 TFLOPs | 5.8 TFLOPs |
| FP32 Computing Power (Boost Clock) | 8.9 TFLOPs | 6.5 TFLOPs |
| Memoria | 8GB GDDR5X | 8GB GDDR5 |
| Base Clock | 1607 MHz | 1506 MHz |
| Boost Clock | 1733 MHz | 1683 MHz |
| Memory Clock | 1250 MHz | 2000 MHz |
| Effective Memory Clock | 10000 MHz | 8000 MHz |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit |
| Memory Bandwidth | 320 GB/s | 256 GB/s |
| TDP | 180W | 150W |
| Power Connectors | 1x 8pin | 1x 8pin |
| MSRP | $599 $699 FE |
$379 $449 FE |
Por: Lock Gamer / Info: Videocardz

Essa já é excelente (teoricamente) pra mim que não liga pra 4k, tá ótimo. É deverá ser mais acessível que a caríssima GTX 1080, cara no BR, pois lá fora tá 600 dólares o que me parece um ótimo preço.
CurtirCurtir