A pouco tempo foram lançadas no mercado as vga’s GTX 1080, 1070 e 1060, mas mesmo com “pouco” intervalo de tempo já começaram a surgir rumores sobre a GTX 1080 Ti, agora vazam algumas informações sobre memória, clock da GPU, dentre outros. Nada é oficial e a NVIDIA continua em silêncio sobre a sucessora da GTX 980 Ti.
DiferenTE da 1080
Segundo a imagem vazada, a 1080 Ti contará com o chip GP102 que é semelhante ao da Titan X Pascal, quanto ao clock ela apresenta 1503 MHz com Boost para 1623 MHz, que é algo relativamente “baixo” (levando em consideração a 1080 que tem clock de 1607 MHz). Mas por outro lado temos 3.328 cuda cores, 768 a mais que a 1080, e tudo isso em cima de um TDP de 250 W, algo peculiar se comparado aos 180W da sua “irmã menor”.
12 GB GDDR5 ?
Segundo este rumor a Nvidia continua usando as memórias GDDR5, porém no caso da 1080 Ti são 12 GB de memória GDDR5X com interface de 384 bits e largura de banda de 384 gb/s.
Detalhes
Segue abaixo uma tabela de comparação entre as atuais placas da Nvidia, 1060, 1070, 1080 e Titan X pascal comparando-as com a suposta 1080ti.
GeForce referência |
Titan X | GTX 1080 Ti | GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 1060 |
---|---|---|---|---|---|
(2016 Edition) | |||||
GPU | A1-GP102-400 | A1-GP102-200 | A1-GP104-400 | A1-GP104-200 | A1-GP106-400 |
Arquitetura | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal |
contagem do transistor | 12 bilhões | 12 bilhões | 7,2 bilhões | 7,2 bilhões | 4,4 bilhões |
Nó de Fabricação | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm |
CUDA CORES | 3.584 | 3328 | 2.560 | 1.920 | 1.280 |
SMMs / SMXs | 28 | 26 | 20 | 15 | 10 |
ROPs | 96 | 96 | 64 | 64 | 48 |
GPU clock | 1.417 MHz | 1.503 MHz | 1.607 MHz | 1.506 MHz | 1.506 MHz |
Turbo Boost | 1.531 MHz | 1.623 MHz | 1.733 MHz | 1.683 MHz | 1.709 MHz |
Clock de memória | 2.500 MHz | 1.250 MHz | 1.250 MHz | 2.000 MHz | 2.000 MHz |
Memória | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 3 GB / 6 GB |
Interface de memória | 384 bits | 384 bits | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
Largura de banda | 480 GB / s | 384 GB / s | 320 GB / s | 256 GB / s | 192 GB / s |
Desempenho FP | 11,0 TFLOPS | 10,0 TFLOPS | 9,0 TFLOPS | 6,45 TFLOPS | 4,61 TFLOPS |
GPU Threshold térmica | 94 graus C | 94 graus C | 94 graus C | 94 graus C | 94 graus C |
TDP | 250 Watts | 250 Watts | 180 Watts | 150 Watts | 120 Watts |
Lançar MSRP ref | $ 1200 | $ 899 (esti) | $ 599 / $ 699 | $ 379 / $ 449 | $ 249 / $ 299 |
Segue abaixo a imagem que foi postada por usuários do fórum OC 3D.
Por: LockGamer/ Info: Guru3D